Fångstrapporter

Fångstrapport :

  • Valfritt att tillföra kommentar om fångstmetod /anmärkning under övrigt.

  • Om det är en gäst så anges kortnr på den som medtagit gäst, samt skriv gäst under övrigt















(Lämna tom)

 

Fångstrapporter Säsong 2023/24: (tidigare rapporter finns det länk till längre ner)

Storfiskare Sjö Datum Vikt
Art Anmärkning
           
12 Sköltjärn 23/8 1,8 RB Fluga W-bugger
19 Sköltjärn 19/8 2,2 RB Fluga
46 Sköltjärn 16/8 2,2 RB Fluga
34 Sköltjärn 24/6 2,36 RB  
48 Sköltjärn 19/6 2,3 RB Pb fluga
48 Näcktjärn 19/6 1,0 RB + två gäddor
7 Näcktjärn 16/6 1,2 RB Fluga
34 Sköltjärn 10/6 2,72 RB  
36 Sköltjärn 6/6 2,45 RB Fluga
14 Näcktjärn 1/6 2,2 RB Fluga
32 Sköltjärn 30/5 2,185 RB  
32 Sköltjärn 30/5 2,41 RB  
34 Sköltjärn 28/5 1,9 RB  
34 Sköltjärn 28/5 2,0 RB  
34 Sköltjärn 28/5 2,5 RB  
32 Sköltjärn 16/5 1,6 RB Fluga Europa 12á
39 Näcjtjärn 12/5 1,8 RB  
38 Näcktjärn 12/5 2,3 RB  
20 Sköltjärn 6/5 2,2 RB  
7 Näcktjärn 11/5 1,2 RB Fluga vit dogg-nobbler
7 Näcktjärn 11/5 1,5 RB Fluga vit dogg-nobbler
28 Sköltjärn 2/5 2,0 RB  
8 Sköltjärn 2/5 2 RB  
39 Sköltjärn 7/5 2,3 RB  
37 Sköltjärn 6/5 2 RB  
22 Sköltjärn 6/5 2,95 RB Störst hittils
30 Sköltjärn 6/5 1,5 RB  
30 Sköltjärn 6/5 2,1 RB  
14 Näcktjärn 4/5 2,0 RB Fluga
4 Näcktjärn 4/5 1,5 Gädda Fluga
29 Sköltjärn 30/4 1,4 RB Fluga
17 Sköltjärn 1/5 1,6 RB  
5 Sköltjärn 1/5 2,3 RB  
2 Sköltjärn 30/4 2,53 RB  
33 Sköltjärn 30/4 2,1 RB Fluga
11 Sköltjärn 28/4 2,2 RB Drag
11 Näcktjärn 27/4 2,8 RB  
6 Sköltjärn 27/4 2,5 RB  
26 Sköltjärn 25/4 0,8 Gädda Spinnare
26 Sköltjärn 25/4 2,0 RB Spinnare
    2023      
           
           
           
           
45 Sköltjärn 22/8 1,3 RB Drag
45 Sköltjärn 22/8 1,8 Gädda Drag
45 Sköltjärn 22/8 0,8 RB Drag
4 Näcktjärn 14/5 0,5 Gädda Wobbler
5 Sköltjärn 12/3 1,0 RB  
5 Skötjärn 12/3 0,8 RB  
18 Sköltjärn 20/2 0,9 RB  
5 Sköltjärn 6/1 1,0 RB Första 2022
11 Sköltjärn 29/12 0,9 RB  
11 Sköltjärn 29/12 0,8 RB  
47 Sköltjärn 27/12 0,9 RB  
23 Sköltjärn 22/12 1,1 RB  
3 Sköltjärn 25/12 0,8 RB  
23 Sköltjärn 22/12 1,1 RB Mormyrska
18 Sköltjärn 18/12 1,0 RB  
18 Sköltjärn 18/12 0,8 RB  
11 Sköltjärn 16/12 0,9 RB  
7 Sköltjärn 5/12 0,8 RB  
7 Sköltjärn 5/12 1,12 RB  
5 Sköltjärn 3/12 0,8 RB  
5 Sköltjärn 3/12 1,1 RB Första från isen
62 Näcktjärn 12/11 0,8 RB  
22 Sköltjärn 12/11 0,9 RB Fluga
31 Sköltjärn 6/11 0,76 RB  
62 Näcktjärn 12/11 0,8 RB  
22 Sköltjärn 12/11 0,9 RB  
31 Sköltjärn 6/11 0,76 RB  
17 Sköltjärn 4/11 0,9 RB  
22 Sköltjärn 4/11 0,8 RB Fluga
30 Näcktjärn 21/10 1,0 RB  
34 Näcktjärn 2/11 1,0 RB  
12 Sköltjärn 26/10 0,9 RB  
17 Sköltjärn 26/10 0,9 RB Fluga
17 Sköltjärn 26/10 1,0 RB Fluga
18 Sköltjärn 26/10 1,0 RB  
18 Sköltjärn 26/10 0,8 RB  
22 Sköltjärn 26/10 1,3 RB Fluga
12 Sköltjärn 22/10 0,7  RB  
35 Näcktjärn 22/10 0,65 RB  
51 Näcktjärn 11/10 0,9 Öring  
51 Näcktjärn 11/10 0,9 RB  
11 Näcktjärn 14/10 0,9 RB  
35 Näcktjärn 13/10 1,30 RB  
35 Näcktjärn 13/10 0,85 RB  
22 Sköltjärn 13/10 0,8 RB Fluga
22 Sköltjärn 13/10 1.1 RB Fluga
35 Näcktjärn 6/10 1,23 RB  
35 Näcktjärn 6/10 0,83 RB  
31 Sköltjärn 4/10 0,9 RB  
11 Näcktjärn 28/9 1,1 RB  
35 Näcktjärn 27/9 0,91 RB  
11 Näcktjärn 20/9 1,5 RB  
17 Sköltjärn 22/9 0,9 RB Fluga
35 Näcktjärn 25/9 1,07 RB  
22 Sköltjärn 22/9 0,9 RB  
41 Sköltjärn 22/9 0,8 RB Fluga
35 Näcktjärn 22/9 0,84 RB  
45 Näcktjärn 20/9 0,8 RB  
45 Sköltjärn 20/9 0,7 RB  
28 Sköltjärn 12/9 0,7 RB  
28 Sköltjärn 12/9 0,8 RB  
30 Näcktjärn 19/9 1,0 RB  
20 Sköltjärn 18/9 0,6 RB  
31 Sköltjärn 18/9 0,8 RB  
16 Sköltjärn 15/9 1,1 RB  
27 Sköltjärn 11/9 0,65 RB  
13 Näcktjärn 12/9 1,2 RB  
1 Sköltjärn 11/9 0,8 RB  
1 Sköltjärn 11/9 1,0 RB  
30 Sköltjärn 9/9 0,9 RB  
15 Sköltjärn 9/9 1,1 RB  
15 Sköltjärn 9/9 0,9 RB  
41 Sköltjärn 9/9 1,3 RB  
17 Sköltjärn 9/9 0,6 RB  
18 Sköltjärn 7/9 1 RB  
45 Sköltjärn 5/9 1,22 RB  
45 Sköltjärn 5/9 1,2 RB  
20 Näcktjärn 20/8 0,4 RB  
20 Näcktjärn 20/8 2,8 RB  
58 Sköltjärn 16/8 0,7 RB  
58 Sköltjärn 16/8 0,8 RB  
30 Sköltjärn 7/8 1,0 RB  
1 Sköltjärn 30/7 1,2 RB  
1 Sköltjärn 30/7 1,0 RB  
21 Sköltjärn 26/6 0,78 RB  
7 Sköltjärn 19/6 1,1 RB  
27 Näcktjärn 17/6 0,8 RB  
27 Näcktjärn 17/6 0,8 RB  
19 Sköltjärn 17/6 1,3 RB Torrfluga
16 Sköltjärn 17/6 1,0 RB  
42 Näcktjärn 12/6 1,1 RB  
5 Näcktjärn 9/6 1,1 RB Torrfluga
5 Näcktjärn 8/6 1,4 RB Torrfluga
12 Sköltjärn 8/6 0,7 RB  
53 Sköltjärn 6/6 0,8 RB Torrfluga
37 Sköltjärn 6/6 0,73 RB Fluga Montana
14 Sköltjärn 2/6 0,8 RB  
20 Sköltjärn 2/6 0,9 RB Fluga
17 Sköltjärn 31/5 0,7 RB Fluga
17 Sköltjärn 31/5 0,8 RB Fluga
50 Näcktjärn 31/5 0,9 RB  
1 Sköltjärn 30/5 0,65 RB  
1 Sköltjärn 30/5 3,65 RB PB
27 Näcktjärn 29/5 1,1 RB  
10 Sköltjärn 28/3 1,3 RB  
16 Sköltjärn 25/5 1,6 RB  
42 Näcktjärn 23/5 0,88 RB  
23 Näcktjärn 22/5 1,1 RB Torrfluga Once and Away
21 Sköltjärn 21/5 0,99 RB  
21 Sköltjärn 21/5 0,83 RB  
25 Näcktjärn 20/5 2,51 RB Torrfluga
16 Sköltjärn 19/5 0,8 RB  
16 Sköltjärn 19/5 0,7 RB  
36 Sköltjärn 19/5 1,0 RB  
36 Sköltjärn 19/5 1,5 RB  
46 Sköltjärn 18/5 0,6 RB Fluga förtyngd haröra
46 Sköltjärn 17/5 0,6 RB Fluga förtyngd haröra
21 Näcktjärn 17/5 0,9 RB  
39 Näcktjärn 17/5 0,8 RB Spinn
13 Sköltjärn 16/5 0,8 RB  
21 Näcktjärn 14/5 0,85 RB  
21 Näcktjärn 14/5 1,7 RB  
17 Näcktjärn 14/5 1,0 RB Torrfluga
48 Näcktjärn 13/5 0,8 RB Gäst
48 Näcktjärn 13/5 1,2 RB  
48 Näcktjärn 13/5 0,8 RB  
48 Näcktjärn 13/5 0,7 RB  
28 Sköltjärn 14/5 0,8 RB Torrfluga
28 Sköltjärn 11/5 0,6 RB Torrfluga
43 Sköltjärn 8/5 0,65 RB  
7 Sköltjärn 8/5 0,9 RB  
1 Sköltjärn 8/5 0,74 RB  
47 Sköltjärn 8/5 0,7 RB  
42 Sköltjärn 8/5 0,75 RB  
42 Sköltjärn 8/5 0,8 RB Gäst
18 Sköltjärn 6/5 1,0 RB  
18 Sköltjärn 6/5 0,8 RB  
16 Sköltjärn 7/5 0,9 RB  
27 Näcktjärn 4/5 1,0 RB  
33 Sköltjärn 4/5 0,7 RB  
39 Sköltjärn 4/5 1,0 RB kastspö
39 Sköltjärn 4/5 1,4 RB kastspö
31 Näcktjärn 3/5 0,75 RB Fluga
7 Sköltjärn 2/5 0,7 RB  
30 Sköltjärn 2/5 1,5 RB  
12 Näcktjärn 2/5 1,5 RB Wolly Bugger
31 Sköltjärn 2/5 1,3 RB  
20 Sköltjärn 2/5 1,2 RB  
4 Sköltjärn 1/5 0,8 RB Fluga
2 Sköltjärn 1/5 2 RB  

Tidigare fångster

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)